<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Convertir ficheros Visio a PDF</title>
	<atom:link href="http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/</link>
	<description>Software Libre y Open Source cada día</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 04:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: tuxwarriror</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3246</link>
		<dc:creator>tuxwarriror</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3246</guid>
		<description>Quizas tambien te ayude xnview. 
Soporta cerca de 400 formatos no se si aun soporta vsd, pero podrias probar.
http://www.xnview.com/


Para el que quiera probar el vsd viewer lo pueden bajar de aqui:
http://software.filefactory.com/Linux/vsdviewer_0-0-13.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas tambien te ayude xnview.<br />
Soporta cerca de 400 formatos no se si aun soporta vsd, pero podrias probar.<br />
<a href="http://www.xnview.com/" rel="nofollow">http://www.xnview.com/</a></p>
<p>Para el que quiera probar el vsd viewer lo pueden bajar de aqui:<br />
<a href="http://software.filefactory.com/Linux/vsdviewer_0-0-13.html" rel="nofollow">http://software.filefactory.com/Linux/vsdviewer_0-0-13.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aritz</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3245</link>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3245</guid>
		<description>Cierto es. Aunque como he probado la 0.0.40 y sólo tenía .vsd&#039;s nuevos, tampoco he podido hacerlo funcionar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto es. Aunque como he probado la 0.0.40 y sólo tenía .vsd&#8217;s nuevos, tampoco he podido hacerlo funcionar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3243</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3243</guid>
		<description>Aritz: y una vez convertidos a xml, ¿desde qué aplicación los lees?  (para ver la representación gráfica, me refiero)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aritz: y una vez convertidos a xml, ¿desde qué aplicación los lees?  (para ver la representación gráfica, me refiero)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aritz</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3242</link>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3242</guid>
		<description>En blanco no, esta llenisima de información como &quot;sK1 Team (c) 2007.&quot; ;)

he leido por ahi que vsdump convierte los .vsd en ficheros xml, aunque he probado la version 0.0.40 y no funciona  con los de visio 2k3, pero la 0.0.43 debería. La primera esta en los repos de ubuntu hardy, la 0.0.44 aquí:
http://debian.mirror.inra.fr/debian/pool/main/v/vsdump/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En blanco no, esta llenisima de información como &#8220;sK1 Team (c) 2007.&#8221; ;)</p>
<p>he leido por ahi que vsdump convierte los .vsd en ficheros xml, aunque he probado la version 0.0.40 y no funciona  con los de visio 2k3, pero la 0.0.43 debería. La primera esta en los repos de ubuntu hardy, la 0.0.44 aquí:<br />
<a href="http://debian.mirror.inra.fr/debian/pool/main/v/vsdump/" rel="nofollow">http://debian.mirror.inra.fr/debian/pool/main/v/vsdump/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3240</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3240</guid>
		<description>Javi: si quisiera usar Windows no tendría problemas para abrir un archivo vsd ;-)

mabs: los ficheros .vsd  que me mandan no deberían tener información sensible.

tuxwarrior: no conocía el proyecto sk1project, gracias por el enlace. Sin embargo, si pincho en &quot;.vsd viewer&quot; desde la home, llego a una perfecta página en blanco :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi: si quisiera usar Windows no tendría problemas para abrir un archivo vsd ;-)</p>
<p>mabs: los ficheros .vsd  que me mandan no deberían tener información sensible.</p>
<p>tuxwarrior: no conocía el proyecto sk1project, gracias por el enlace. Sin embargo, si pincho en &#8220;.vsd viewer&#8221; desde la home, llego a una perfecta página en blanco :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mabs</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3239</link>
		<dc:creator>mabs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3239</guid>
		<description>Claro y en el ínterin das muy fácilmente información quizás sensible a alguien que ni conoces y peor no te da garantías acerca de lo que hará  con la información que le envías y estoy de acuerdo con tuxwarrior esto se trata de implementar open source y linux de manera responsable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro y en el ínterin das muy fácilmente información quizás sensible a alguien que ni conoces y peor no te da garantías acerca de lo que hará  con la información que le envías y estoy de acuerdo con tuxwarrior esto se trata de implementar open source y linux de manera responsable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuxwarriror</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3238</link>
		<dc:creator>tuxwarriror</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3238</guid>
		<description>Deberias considerar este proyecto:
http://sk1project.org/

No solamente estan creando una alternativa a corel, un conversor universal para formatos vectoriales, sino que tambien un viewer para Visio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberias considerar este proyecto:<br />
<a href="http://sk1project.org/" rel="nofollow">http://sk1project.org/</a></p>
<p>No solamente estan creando una alternativa a corel, un conversor universal para formatos vectoriales, sino que tambien un viewer para Visio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/comment-page-1/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/2008/03/03/convertir-ficheros-visio-a-pdf/#comment-3237</guid>
		<description>Para hacer algo de eso en Windows, yo instalo una impresora PS (casi cualquier HP Laser) e imprimo a fichero utilizando dicha &#039;impresora&#039;. Luego, con Ghostview, utilizo ps2pdf y et voila... ya tengo un PDF perfecto y gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para hacer algo de eso en Windows, yo instalo una impresora PS (casi cualquier HP Laser) e imprimo a fichero utilizando dicha &#8216;impresora&#8217;. Luego, con Ghostview, utilizo ps2pdf y et voila&#8230; ya tengo un PDF perfecto y gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
