<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Añadir nuevos dibujos plantilla a TuxPaint</title>
	<atom:link href="http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/</link>
	<description>Software Libre y Open Source cada día</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 22:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Pako Martagón</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-5171</link>
		<dc:creator>Pako Martagón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-5171</guid>
		<description>Sólo añadir que seguí este tutorial y la imagen se veía toda negra, hasta que me fijé que estaba en modo &quot;indexado&quot;, lo cambié a modo &quot;rgb&quot; y entonces funcionó</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo añadir que seguí este tutorial y la imagen se veía toda negra, hasta que me fijé que estaba en modo &#8220;indexado&#8221;, lo cambié a modo &#8220;rgb&#8221; y entonces funcionó</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ampliando el uso de Tuxpaint - Añadir nuevos dibujos, añadir sellos, etc. &#171; Arukard&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3813</link>
		<dc:creator>Ampliando el uso de Tuxpaint - Añadir nuevos dibujos, añadir sellos, etc. &#171; Arukard&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3813</guid>
		<description>[...] http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/" rel="nofollow">http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pd5</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>Pd5</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3812</guid>
		<description>Error, trabaja tanto con gif como con png.

Lo que pasa es que hay que reiniciar la sesión o la computadora y luego puedes trabajar con todas las imágenes pegadas en la carpeta starters.

Gracias diariolinux!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Error, trabaja tanto con gif como con png.</p>
<p>Lo que pasa es que hay que reiniciar la sesión o la computadora y luego puedes trabajar con todas las imágenes pegadas en la carpeta starters.</p>
<p>Gracias diariolinux!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pd4</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3811</link>
		<dc:creator>Pd4</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3811</guid>
		<description>Tuxpaint tiene problemas con las imágenes gif, mejor exportar a png.

Los pasos serian:

1.- Descargar la imagen.
2.- Cambiar el tamaño en kolourpaint a 609x472.
3.- Cargar en gimp la imagen 609x472, añadir canal alfa y borrar el color blanco para que se vuelva transparente, y exportar simpre en formato png.

Pegar la imagen png a la carpeta starters.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuxpaint tiene problemas con las imágenes gif, mejor exportar a png.</p>
<p>Los pasos serian:</p>
<p>1.- Descargar la imagen.<br />
2.- Cambiar el tamaño en kolourpaint a 609&#215;472.<br />
3.- Cargar en gimp la imagen 609&#215;472, añadir canal alfa y borrar el color blanco para que se vuelva transparente, y exportar simpre en formato png.</p>
<p>Pegar la imagen png a la carpeta starters.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pd3</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3810</link>
		<dc:creator>Pd3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3810</guid>
		<description>Kolourpaint solo exporta a formatos que no son gif, así que exportar en formato png (que tambien trabaja con trasparencias), tuxpaint puede ver estas imagenes pero no puede dibujar en ellas, para esto convertir la imagen png con resolución 609x472 a formato gif.

Abrir el archivo png creado con gimp y convertirlo a gif, luego guardar la imagen gif 609x472 en la carpeta starters. Fin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolourpaint solo exporta a formatos que no son gif, así que exportar en formato png (que tambien trabaja con trasparencias), tuxpaint puede ver estas imagenes pero no puede dibujar en ellas, para esto convertir la imagen png con resolución 609&#215;472 a formato gif.</p>
<p>Abrir el archivo png creado con gimp y convertirlo a gif, luego guardar la imagen gif 609&#215;472 en la carpeta starters. Fin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pd2</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3809</link>
		<dc:creator>Pd2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3809</guid>
		<description>Kolourpaint es excelente para redimensionar.

Image, resize
Escoger smoth scale y desmarcar la opción keep aspect ratio.

Ahora escribir las nuevas dimensiones: 609x472.

Guardar.

Es el programa mas sencillo y eficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolourpaint es excelente para redimensionar.</p>
<p>Image, resize<br />
Escoger smoth scale y desmarcar la opción keep aspect ratio.</p>
<p>Ahora escribir las nuevas dimensiones: 609&#215;472.</p>
<p>Guardar.</p>
<p>Es el programa mas sencillo y eficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pd.</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Pd.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3807</guid>
		<description>Es recomendable primero redimensionar las imágenes a 609x472 pixeles, para esto existe mucho software libre:

* Kolourpaint
* Patch
* Imagemagick
* Gimp
* Squach

La diferencia es que unos permiten redimensionar afectando la relación de aspecto (kolourpaint) la desventaja es que se corta la imagen. Y otros no afectan la relación de aspecto, la desventaja de esto es que no se obtiene una imagen de 609x472 sino que guarda la relación de aspecto.

Lo ideal es un programa que afecte la relación de aspecto creando una imagen a 609x472 pero que abarque a todo el dibujo, engordando o adelgazando su contenido. Alguna recomendación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es recomendable primero redimensionar las imágenes a 609&#215;472 pixeles, para esto existe mucho software libre:</p>
<p>* Kolourpaint<br />
* Patch<br />
* Imagemagick<br />
* Gimp<br />
* Squach</p>
<p>La diferencia es que unos permiten redimensionar afectando la relación de aspecto (kolourpaint) la desventaja es que se corta la imagen. Y otros no afectan la relación de aspecto, la desventaja de esto es que no se obtiene una imagen de 609&#215;472 sino que guarda la relación de aspecto.</p>
<p>Lo ideal es un programa que afecte la relación de aspecto creando una imagen a 609&#215;472 pero que abarque a todo el dibujo, engordando o adelgazando su contenido. Alguna recomendación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3806</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 03:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3806</guid>
		<description>Con gimp se puede hacer transparente la imágen cualquier imagen, sea jpg, png, etc.

* Añadir canal alfa: Capa, transparencia, añadir canal alfa.

http://elescaparatederosa.blogspot.com/2008/04/imagen-con-fondo-transparente-usando.html

* Seleccionar (select): Por color (By color)

Luego delete y se vuelve transparente el blanco (o el color elegido).

Finalmente salvar como gif.

* Copiar o pegar la imagen creada en la carpeta personal/.tuxpaint/starters</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con gimp se puede hacer transparente la imágen cualquier imagen, sea jpg, png, etc.</p>
<p>* Añadir canal alfa: Capa, transparencia, añadir canal alfa.</p>
<p><a href="http://elescaparatederosa.blogspot.com/2008/04/imagen-con-fondo-transparente-usando.html" rel="nofollow">http://elescaparatederosa.blogspot.com/2008/04/imagen-con-fondo-transparente-usando.html</a></p>
<p>* Seleccionar (select): Por color (By color)</p>
<p>Luego delete y se vuelve transparente el blanco (o el color elegido).</p>
<p>Finalmente salvar como gif.</p>
<p>* Copiar o pegar la imagen creada en la carpeta personal/.tuxpaint/starters</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3799</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3799</guid>
		<description>Johny: por supuesto, siempre que hagas referencia a diariolinux.com :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johny: por supuesto, siempre que hagas referencia a diariolinux.com :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johnny</title>
		<link>http://diariolinux.com/2008/06/19/anadir-nuevos-dibujos-plantilla-a-tuxpaint/comment-page-1/#comment-3798</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=535#comment-3798</guid>
		<description>Hola, me gusto tu aporte, ya que lo estoy usando para mi hija de 3 años que le gusta ese programa.
¿Puedo copiar tu entrada a mi blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gusto tu aporte, ya que lo estoy usando para mi hija de 3 años que le gusta ese programa.<br />
¿Puedo copiar tu entrada a mi blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
