<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: sysv-rc-conf: configuración gráfica del arranque de servicios</title>
	<atom:link href="http://diariolinux.com/2009/09/14/sysv-rc-conf-configuracion-grafica-del-arranque-de-servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolinux.com/2009/09/14/sysv-rc-conf-configuracion-grafica-del-arranque-de-servicios/</link>
	<description>Software Libre y Open Source cada día</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: GokuH12</title>
		<link>http://diariolinux.com/2009/09/14/sysv-rc-conf-configuracion-grafica-del-arranque-de-servicios/comment-page-1/#comment-5544</link>
		<dc:creator>GokuH12</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=1617#comment-5544</guid>
		<description>Gracias por el programa, andaba buscando alguno asi, y me estaba metiendo con la consola que definitivamente es mas fastidioso jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el programa, andaba buscando alguno asi, y me estaba metiendo con la consola que definitivamente es mas fastidioso jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://diariolinux.com/2009/09/14/sysv-rc-conf-configuracion-grafica-del-arranque-de-servicios/comment-page-1/#comment-5528</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=1617#comment-5528</guid>
		<description>Otro programa muy parecido que conocía era &#039;rcconf&#039;. Es muy parecido pero mas sencillo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro programa muy parecido que conocía era &#8216;rcconf&#8217;. Es muy parecido pero mas sencillo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

