<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiarioLinux &#187; Clustering</title>
	<atom:link href="http://diariolinux.com/category/clustering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolinux.com</link>
	<description>Software Libre y Open Source cada día</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CEIT y UPV/EHU : software libre y supercomputación</title>
		<link>http://diariolinux.com/2010/03/09/ceit-y-upvehu-software-libre-y-supercomputacion/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2010/03/09/ceit-y-upvehu-software-libre-y-supercomputacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[El área de Simulación del CEIT en colaboración con la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) , acaba de publicar un paquete de scripts para distribuciones basadas en Debian que permite configurar de manera automática y en unos pocos minutos un cluster HPC tipo diskless. El trabajo, fruto de un Proyecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2010/03/09/ceit-y-upvehu-software-libre-y-supercomputacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
