<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiarioLinux &#187; SysAdmin</title>
	<atom:link href="http://diariolinux.com/category/sysadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolinux.com</link>
	<description>Software Libre y Open Source cada día</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acceso a MySQL remoto vía Android y SSH tunneling</title>
		<link>http://diariolinux.com/2012/04/25/acceso-a-mysql-remoto-via-android-y-ssh-tunneling/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2012/04/25/acceso-a-mysql-remoto-via-android-y-ssh-tunneling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Otra receta, esta vez para poder acceder desde nuestro dispositivo Android a una DB MySQL remota protegida por un firewall que impide la conexión directa. Necesitaremos realizar 3 pasos: 1) Instalar Connect Bot (para la parte SSH que explicaré a continuación) y MySQL Connect (de Javier Romero). 2) Generar un túnel SSH que permita conectar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2012/04/25/acceso-a-mysql-remoto-via-android-y-ssh-tunneling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizando un grafo de dependencias en PHP</title>
		<link>http://diariolinux.com/2012/03/17/visualizando-un-grafo-de-dependencias-en-php/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2012/03/17/visualizando-un-grafo-de-dependencias-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Receta rápida para visualizar un grafo de dependencias en PHP, como el que acompaña a este post (pincha sobre la imagen para hacer zoom sobre ella). Se trata del grafo de dependencias PHP de la aplicación Babelium Project, pero piensa que el objetivo es aprender a generar un grafo como éste de cualquier aplicación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2012/03/17/visualizando-un-grafo-de-dependencias-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JuJu: el domador Ubuntu de servicios en la nube</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/12/21/juju-domador-ubuntu-servicios-nube/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/12/21/juju-domador-ubuntu-servicios-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Tercera ley de Clarke: &#8220;Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia&#8221;. Eso es lo que me pasó por la cabeza la primera vez que ví éste vídeo sobre JuJu: En 5 minutos y un puñado de comandos, JuJu permite ensamblar, desplegar y escalar un sistema MediaWiki de dos unidades, con la capa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/12/21/juju-domador-ubuntu-servicios-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigBlueButton y Moodle (II)</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/12/10/bigbluebutton-y-moodle-ii/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/12/10/bigbluebutton-y-moodle-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Así que quieres integrar BigBlueButton en Moodle. La gente de Blindside Networks ha desarrollado un módulo de BBB para Moodle (módulo de tipo activity) que permite planificar videoconferencias BBB a través de Moodle (2.0 y 2.1). Con más detalle, ésto es lo que permite: crear mensajes de bienvenida que aparecen en la ventana de chat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/12/10/bigbluebutton-y-moodle-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upstart: una introducción para los viejos rockeros de init</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/10/12/upstart-una-introduccion-para-los-viejos-rockeros-de-init/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/10/12/upstart-una-introduccion-para-los-viejos-rockeros-de-init/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Upstart es el sistema que muchas distribuciones Linux utilizan para gestionar las tareas a realizar en el arranque. Para los más veteranos del lugar, Upstart tiene como objetivo reemplazar los daemons tradicionales de SystemV que gestionan las tareas a ejecutar en el arranque, la parada y puesta en marcha de servicios. Upstart busca sustituir al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/10/12/upstart-una-introduccion-para-los-viejos-rockeros-de-init/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajando en la nube Amazon desde la línea de comandos (I)</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/09/04/trabajando-en-la-nube-amazon-desde-la-linea-de-comandos-i/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/09/04/trabajando-en-la-nube-amazon-desde-la-linea-de-comandos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Hello World! Sí, tras un parón de casi 2 meses sigo vivo :-) ¿En qué he estado divirtiéndome todo este tiempo? En redactar mi tesis (y lo que te rondaré, morena), en leer -mucho- sobre análisis de datos con R -y el maravilloso entorno RStudio-, en seguir con el desarrollo de Babelium &#8211; API, HTML5, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/09/04/trabajando-en-la-nube-amazon-desde-la-linea-de-comandos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una china en el autocompletamiento Bash</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/07/05/una-china-en-el-autocompletamiento-bash/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/07/05/una-china-en-el-autocompletamiento-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[No una china en el zapato&#8230; sino en el autocompletamiento Bash. Los usuarios de la línea de comandos solemos &#8220;volar&#8221; literalmente mientras escribimos comandos en terminal. Pero usamos un truco: el autocompletamiento Bash. Si quieres ver el contenido del directorio /tmp/algo/muy/largo basta con teclear (donde TAB es el tabulador): ls /t&#60;TAB&#62;a&#60;TAB&#62;m&#60;TAB&#62;l&#60;TAB&#62; y Bash lo autocompletará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/07/05/una-china-en-el-autocompletamiento-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas ITSAS en streaming</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/04/07/charlas-itsas-en-streaming/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/04/07/charlas-itsas-en-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes seguir en directo por streaming las charlas que organiza ITSAS (de las que ya hablamos) a lo largo del día de hoy en la Facultad de Informática de Donostia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/04/07/charlas-itsas-en-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HackIt&#8217;2010: Level 2</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/03/29/hackit2010-level-2/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/03/29/hackit2010-level-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HackIt]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Más de lo mismo :-) Aunque ahora el código Javascript está ofuscado con un empaquetador (packer). Basta con abrir el level2.js y analizar la primera línea: eval&#40;function&#40;p,a,c,k,e,r&#41;&#123;e=function&#40;c&#41;&#123;return&#40;c&#60;a?'':e&#40;parseInt&#40;c/a&#41;&#41;&#41;+&#40;&#40;c=c%a&#41;&#62;35?String.fromCharCode&#40;c+29&#41;:c.toString&#40;36&#41;&#41;&#125;;if&#40;!''.replace&#40;/^/,String&#41;&#41;&#123;while&#40;c--&#41;r&#91;e&#40;c&#41;&#93;=k&#91;c&#93;&#124;&#124;e&#40;c&#41;;k=&#91;function&#40;e&#41;&#123;return r&#91;e&#93;&#125;&#93;;e=function&#40;&#41;&#123;return'\\w+'&#125;;c=1&#125;;while&#40;c--&#41;if&#40;k&#91;c&#93;&#41;p=p.replace&#40;new RegExp&#40;'\\b'+e&#40;c&#41;+'\\b','g'&#41;,k&#91;c&#93;&#41;;return p&#125;&#40;'C D(){f a=q.t(\'u\').w;f r=z A(8);f x=&#34;&#34;;B(f i=0;i&#60;r.g;i++){r[i]=z A()}c(a.g==8){c(a.b(5)==&#34;n&#34;){r[7]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;,&#34;9&#34;,&#34;1&#34;,&#34;l&#34;,&#34;m&#34;];c(a.b(4)==&#34;0&#34;){r[2]=[&#34;x&#34;,&#34;d&#34;,&#34;e&#34;,&#34;j&#34;];c(a.b(0)==&#34;3&#34;){r[8]=[&#34;s&#34;,&#34;s&#34;,&#34;3&#34;,&#34;j&#34;,&#34;o&#34;,&#34;E&#34;,&#34;k&#34;];c(a.b(3)==&#34;y&#34;){r[6]=[&#34;7&#34;,&#34;5&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;,&#34;n&#34;,&#34;v&#34;,&#34;k&#34;];r[0]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;];c(a.b(1)==&#34;4&#34;){r[3]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;4&#34;,&#34;j&#34;];r[1]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;];c(a.b(2)==&#34;s&#34;){r[5]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;,&#34;h&#34;,&#34;o&#34;,&#34;p&#34;];c(a.b(6)==&#34;3&#34;){r[4]=[&#34;l&#34;,&#34;j&#34;,&#34;k&#34;,&#34;j&#34;,&#34;2&#34;,&#34;8&#34;,&#34;h&#34;];B(f j=0;j&#60;r[7].g;j++){x=x+r[j][j]}c(x.F(&#34;e&#34;,&#34;3&#34;)==r[7][0]+r[2][3]+a.b(6)+r[5][3]+&#34;2&#34;+r[8][4]+r[1][2]+r[7][7]){q.t(\'u\').w=a.b(0)+a.b(1)+a.b(2)+a.b(3)+a.b(4)+a.b(5)+a.b(6);G()}}}}}}}}}}',43,43,'&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;charAt&#124;if&#124;&#124;&#124;var&#124;length&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;document&#124;&#124;&#124;getElementById&#124;password&#124;&#124;value&#124;&#124;&#124;new&#124;Array&#124;for&#124;function&#124;check&#124;S&#124;replace&#124;Login'.split&#40;'&#124;'&#41;,0,&#123;&#125;&#41;&#41; Busando packers de Javascript en Google, llegamos a éste (usando &#8220;eval(function(p,a,c,k,e,r)&#8221; como cadena de búsqueda). Desempaquetamos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/03/29/hackit2010-level-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froyo, G.O.T., Milestone y Motorola</title>
		<link>http://diariolinux.com/2011/02/26/froyo-g-o-t-milestone-y-motorola/</link>
		<comments>http://diariolinux.com/2011/02/26/froyo-g-o-t-milestone-y-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolinux.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba un buen tiempo documentando el proceso a seguir para migrar mi Motorola Milestone a la versión 2.2.1 (Froyo) de Android y hoy lo he conseguido. ¿Por qué cuesta tanto si Froyo está ya anticuado? (Gingerbread 2.3 y Honeycomb 3.0 ya han sucedido a Froyo) Bien, primero porque a Motorola Europa se le ocurrió meter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolinux.com/2011/02/26/froyo-g-o-t-milestone-y-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

